PGG ROW gromi Wybrzeże Gdańsk

Przebieg spotkania rybniczanie kontrolowali od pierwszego do ostatniego wyścigu. Z 15 wyścigów wygrali aż 10, wiele z nich podwójnie. W drużynie PGG ROW Rybnikk trudno w zasadzie wyróżnić któregokolwiek z zawodników, bowiem cały zespół zaliczył świetne zawody. Ogromny aplauz od publiczności otrzymywał między innymi Siergiej Łagaczow, który kilkoma ułańskimi szarżami utarł nieco nosa swoim krytykom. Młody Rosjanin był niezwykle ambitny, waleczny. Łącznie wywalczył on dla drużyny ROW-u 11 punktów. Więcej mial na zakończenie zawodów na swoim koncie tylko Linus Sundstroem.

Dzięki wysokiej wygranej z Wybrzeżem PGG ROW umocnił się na pozycji lidera Nice 1. Ligi Żużlowej.

PGG ROW Rybnik - 58 pkt
9. Troy Batchelor - 8 (3,3,1,1)
10. Siergiej Łogaczow - 11+2 (2*,2*,3,1,3)
11. Mateusz Szczepaniak - 9+2 (3,2*,1*,2,1)
12. Linus Sundstroem - 12+1 (2*,3,2,3,2)
13. Kacper Woryna - 11 (2,3,3,3,-)
14. Mateusz Tudzież - 2+1 (1,0,1*)
15. Robert Chmiel - 5+1 (3,1*,1,0)

Zdunek Wybrzeże Gdańsk - 32 pkt
1. Krystian Pieszczek - 8 (1,1,2,3,0,1)
2. Adrian Cyfer - 0 (0,0,0,-)
3. Jacob Thorssell - 1+1 (0,1*,0,-,-)
4. Kacper Gomólski - 12 (1,2,2,2,2,3)
5. Mikkel Bech - 9 (3,1,3,0,0,2)
6. Denis Zieliński - 0 (0,-,0)
7. Karol Żupiński - 2 (2,0,0,0)

Bieg po biegu:
1. (66,69) Batchelor, Łogaczow, Pieszczek, Cyfer - 5:1 - (5:1)
2. (67,47) Chmiel, Żupiński, Tudzież, Zieliński - 4:2 - (9:3)
3. (66,72) Szczepaniak, Sundstroem, Gomólski, Thorssell - 5:1 - (14:4)
4. (66,57) Bech, Woryna, Chmiel, Żupiński - 3:3 - (17:7)
5. (67,81) Sundstroem, Szczepaniak, Pieszczek, Cyfer - 5:1 - (22:8)
6. (66,46) Woryna, Gomólski, Thorssell, Tudzież - 3:3 - (25:11)
7. (66,19) Batchelor, Łogaczow, Bech, Żupiński - 5:1 - (30:12)
8. (67,30) Woryna, Pieszczek, Chmiel, Cyfer - 4:2 - (34:14)
9. (66,72) Łogaczow, Gomólski, Batchelor, Thorssell - 4:2 - (38:16)
10. (66,16) Bech, Sundstroem, Szczepaniak, Żupiński - 3:3 - (41:19)
11. (67,49) Woryna, Gomólski, Łogaczow, Bech - 4:2 - (45:21)
12. (68,06) Pieszczek, Szczepaniak, Tudzież, Zieliński - 3:3 - (48:24)
13. (67,49) Sundstroem, Gomólski, Batchelor, Bech - 4:2 - (52:26)
14. (67,49) Łogaczow, Bech, Szczepaniak, Pieszczek 4:2 - (56:28)
15. (67,41) Gomólski, Sundstroem, Pieszczek, Chmiel 2:4 - (58:32)

Komentarze

Dodaj komentarz