A. Siwek / ROW Rybnik
A. Siwek / ROW Rybnik

Rybniccy żużlowcy, którzy przewodzą w pierwszoligowych rozgrywkach, w piątek podejmowali na swoim torze Lokomotiv Daugavpils. Kilka tygodni temu podopieczni Piotra Żyta pierwszy raz w historii pokonali Łotyszy na ich torze. Byli więc zdecydowanym faworytem potyczki na torze przy ul. Gliwickiej. I z tej roli wywiązali się bardzo dobrze.
Od pierwszego biegu przewaga rybniczan nie podlegała dyskusji. Na torze okazję do debiutu przed rybnicką publicznością miał Australijczyk Nick Morris, który zastąpił kontuzjowanego Sergieja Łogaczewa i wywalczył ostatecznie 10 pkt plus 4 bonusy. Komplet, 12 pkt w 4 biegach, wywalczył najlepszy zawodnik meczu, kapitan rybniczan Kacper Woryna.
PGG ROW Rybnik wygrał całe spotkanie 54:36 i umocnił się na pozycji lidera Nice 1. ligi, mając na koncie 17 punktów. Drugi w tabeli jest Start Gniezno, który zgromadził 9 punktów, ale rozegrał dwa mecze mniej. W kolejny weekend ROW powalczy o ligowe punkty w Tarnowie.

PGG ROW Rybnik - Lokomotiv Daugavpils 54:36

PGG ROW Rybnik - 54
9. Troy Batchelor - 12+1 (3,2,2*,3,2)
10. Nick Morris - 10+4 (2*,1*,3,2*,2*)
11. Mateusz Szczepaniak - 5+1 (1*,d,2,2)
12. Linus Sundstroem - 9+1 (2,2,1*,1,3)
13. Kacper Woryna - 12 (3,3,3,3,-)
14. Robert Chmiel - 5+1 (3,2*,0,0)
15. Przemysław Giera - 1 (1,0,0)

Lokomotiv Daugavpils - 36
1. Timo Lahti - 10+1 (0,3,1*,3,3)
2. Jewgienij Kostygow - 5 (1,1,2,1,0)
3. Wadim Tarasienko - 5 (3,1,1,0,-)
4. Kjastas Puodżuks - 0 (0,0,0,0)
5. Andrzej Lebiediew - 11 (2,3,3,2,1)
6. Artiom Trofimow - 3 (2,0,1)
7. Oleg Michaiłow - 2+1 (0,1*,0,1)

Bieg po biegu:
1. (66,89) Batchelor, Morris, Kostygow, Lahti - 5:1 - (5:1)
2. (66,94) Chmiel, Trofimow, Giera, Michaiłow - 4:2 - (9:3)
3. (67,86) Tarasienko, Sundstroem, Szczepaniak, Puodżuks - 3:3 - (12:6)
4. (66,94) Woryna, Lebiediew, Michaiłow, Giera - 3:3 - (15:9)
5. (67,14) Lahti, Sundstroem, Kostygow, Szczepaniak (d/st) - 2:4 - (17:13)
6. (66,24) Woryna, Chmiel, Tarasienko, Puodżuks - 5:1 - (22:14)
7. (66,67) Lebiediew, Batchelor, Morris, Trofimow - 3:3 - (25:17)
8. (67,92) Woryna, Kostygow, Lahti, Giera - 3:3 - (28:20)
9. (67,44) Morris, Batchelor, Tarasienko, Puodżuks - 5:1 - (33:21)
10. (67,35) Lebiediew, Szczepaniak, Sundstroem, Michaiłow - 3:3 - (36:24)
11. (68,27) Woryna, Morris, Kostygow, Tarasienko - 5:1 - (41:25)
12. (67,78) Lahti, Szczepaniak, Trofimow, Chmiel - 2:4 - (43:29)
13. (68,11) Batchelor, Lebiediew, Sundstroem, Puodżuks - 4:2 - (47:31)
14. (68,47) Sundstroem, Morris, Michaiłow, Kostygow - 5:1 - (52:32)
15. (68,39) Lahti, Batchelor, Lebiediew, Chmiel - 2:4 - (54:36)

1

Komentarze

  • antyk Brawo ROW Rybnik 16 czerwca 2019 19:04johanie przeprosisz??? już nie wierzę, bo cię adolfie na to normalnie nie stać...

Dodaj komentarz